Der Gemeinderat von Oderwitz
Am 26. Mai 2019 wurden folgende Mitglieder in den Gemeinderat von Oderwitz gewählt:
Name, Vorname | Partei/Wähler- vereinigung | |
---|---|---|
Berthold, Jürgen | FW/HGV | |
Hubrig, Christian | FW/HGV | |
Schädlich, Daniel | FW/HGV | |
Niegisch, Ina | FW/HGV | |
Scholze, Torsten | FW/HGV | |
Hieke, Eberhard | FW/HGV | |
Walter, Anke | FW/HGV | |
Brückner, Lars | FW/HGV |
Name, Vorname | Partei / Wähler- vereinigung |
Dr. Breuer, David | CDU |
Domschke, Matthias | CDU |
Stöcker, Tom | CDU |
Eichler, Nicole | CDU |
Renger, Anett | CDU |
Name, Vorname | Partei / Wähler- vereinigung |
Prasse, Nick | DIE LINKE |
Name, Vorname | Partei / Wähler- vereinigung |
Czeczine, Jan | FSV Oderwitz 02 |
Name, Vorname | Partei / Wähler- vereinigung |
AfD | |
3 Sitze bleiben unbesetzt |
Abkürzungen:
FW/HGV = Freie Wähler/Handwerker- und Gewerbeverein
CDU = Christlich Demokratische Union
FSV = Fußballsportverein Oderwitz 02
AfD = Alternative für Deutschland
Letztes Update: 27.02.2023